SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 R.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 15_05_2019_12_44_50_brn30055c80cc82_009572.pdf (PDF, 721.04Kb) | 2021-05-06 21:46:15 | 1106 razy |
| 2 | 15_05_2019_12_44_50_brn30055c80cc82_009574.pdf (PDF, 666.48Kb) | 2021-05-06 21:46:15 | 1139 razy |
| 3 | 15_05_2019_12_44_50_brn30055c80cc82_009576.pdf (PDF, 3.38Mb) | 2021-05-06 21:46:15 | 956 razy |
| 4 | brn30055c80cc82_009572.pdf (PDF, 721.04Kb) | 2021-05-06 21:46:15 | 1158 razy |
| 5 | brn30055c80cc82_009574.pdf (PDF, 666.48Kb) | 2021-05-06 21:46:15 | 1120 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Justyna Gredka | 06-05-2021 21:46:15 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Justyna Gredka | 06-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Justyna Gredka | 06-05-2021 21:56:15 |

